LED DISPLAY Winvision GX10
アウトオブホーム・メディア広告、屋外10mm SMD LEDディスプレイ
Out-of-Home Media Advertising, Outdoor 10mm SMD LED Displays
特徴
– Optimum brightness(7,000nit)
– Easy installation(simple & light cabling)
– Front / Rear Access available
– FCC Class-B
– Easy installation(simple & light cabling)
– Front / Rear Access available
– FCC Class-B
– Low standby power
– Automatic brightness adjustment
– Power redundancy (optional)
– Automatic brightness adjustment
– Power redundancy (optional)

PRODUCT SPECIFICATIONS | |||
---|---|---|---|
Application | Fixed | ||
Pixel pitch | 10 mm | ||
IP Rate | Front : IP 65 / Rear : IP 54 | ||
Brightness | 6,000 ~ 7,000 cd/m² | ||
LED type | 3-in-1 SMD | ||
Viewing angle (@ 50% Brightness) |
degree : H | 115° | |
degree : V | 105° | ||
Size (W x H x D) | LDM | 320mm x 320mm x 36 mm | |
Weight | LDM | 1.4 kg / 3.08 lbs | |
sqm | 13.7 kg / 30.20 lbs | ||
Pixel Density | LDM | 1,024 (32 x 32) px | |
sqm | 10,000 px | ||
Use Temperature | Operating | -30℃~ 45℃ / -22℉~113℉ | |
Storage | -40℃~ 70℃ / -40℉~158℉ | ||
Lifetime | @ 50% Brightness | 100,000 hrs | |
Operating Voltage | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Power Consumption | LDM | Max. 65W / Avg. 28W | |
sqm | Max. 635W / Avg. 250W | ||
Standby Power | sqm | Max. 7.0W | |
Color Process | 16 bit / color | ||
Refresh Rate | Min. 3,000 Hz | ||
LDM No. / Control Unit | Max. 4 x 4 (16 LDMS) | ||
Monitoring | Unit Controller & LDM live / Temperature | ||
Servicing(LDM) | Front & Rear | ||
Certications | CE, FCC, TUV, ETL | ||
![]() |
|||
※ Specifications are subject to change without notice. |