| January 1966 | Hyosung & Co., Ltd. (Korea) established Tokyo office. |
|---|---|
| July 1971 | Hyosung & Co., Ltd. established Tokyo branch and started business. |
| June 1976 | Hyosung & Co., Ltd. established Osaka branch and started business. |
| August 1978 | Established Gyosei Bussan Japan K.K., a wholly owned local subsidiary of Hyosung & Co., Ltd. |
| August 1978 | Mergered Hyosung & Co., Ltd., Tokyo branch. |
| April 1979 | Mergered Hyosung & Co., Ltd., Osaka branch and established Gyosei Bussan Japan K.K., Osaka Branch. |
| March 1985 | Increased capital to 80 million yen. |
| April 1986 | Increased capital to 90 million yen. |
| October 1998 | Changed corporate name to Hyosung Japan Co., Ltd. |
| August 1999 | CIncreased capital to 360 million yen. |
| May 2000 | Increased capital to 490 million yen. |
